绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 臻越院(融创绍兴壹号院)(住宅)
纠错511单元8层 1单元 1层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 213.17 | 25793.33 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 177.25 | 21100 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 177.3 | 21620.83 | 已售 | 查看详情 |
511单元8层 1单元 2层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 232.91 | 28105.83 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 178.47 | 22662.5 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 178.52 | 23600 | 已售 | 查看详情 |
511单元8层 1单元 3层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 232.91 | 29605.83 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 178.47 | 23391.66 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 178.52 | 24850 | 已售 | 查看详情 |
511单元8层 1单元 4层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 232.91 | 30022.5 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 178.47 | 23808.33 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 178.52 | 25266.66 | 已售 | 查看详情 |
511单元8层 1单元 5层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 232.91 | 30855.83 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 178.47 | 24641.67 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 178.52 | 26100 | 已售 | 查看详情 |
511单元8层 1单元 6层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 232.91 | 31168.34 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 178.47 | 24954.17 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 178.52 | 26412.5 | 已售 | 查看详情 |
511单元8层 1单元 7层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 232.91 | 31585 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 178.47 | 25370.83 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 178.52 | 26829.17 | 已售 | 查看详情 |
511单元8层 1单元 8层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 232.91 | 31480.83 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 178.47 | 25266.67 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 178.52 | 26725 | 已售 | 查看详情 |
511单元8层 1单元 9层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 232.91 | 31793.33 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 178.47 | 25579.17 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 178.52 | 27037.5 | 已售 | 查看详情 |
511单元8层 1单元 10层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 232.91 | 32012.08 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 178.47 | 25683.33 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 178.52 | 27141.66 | 已售 | 查看详情 |
511单元8层 1单元 11层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 232.91 | 29074.58 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 178.47 | 22975 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 178.52 | 24433.34 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评